Epson Bond Paper Bright 90
| Art.-Nr. | Format | VPE | Breite | €/m² | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13S045277 | 594 mm | 50m | 594mm | 0,68 €/m² | 20,10 € | ||
| C13S045278 | 24" | 50m | 610mm | 0,68 €/m² | 20,60 € | ||
| C13S045278 | 841 mm | 50m | 841mm | 0,68 €/m² | 28,44 € | ||
| C13S045280 | 36" | 50m | 914mm | 0,68 €/m² | 30,92 € | ||
| C13S045281 | 42" | 50m | 1067mm | 0,67 €/m² | 36,00 € |
ab 0,67 € / m2
Alle Preise inkl. MwSt.

